VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,281,991,126 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/06。
流量通过 VPN 传输总额为 907,635.86 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,485,069.6 GB  578,762,692
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,134.5 GB  5,310,300,489
3 Russian Federation  87,026,579.4 GB  1,386,087,165
4 Japan  66,193,737.3 GB  686,131,062
5 United States  51,913,082.5 GB  1,067,708,216
6 Taiwan  49,757,278.2 GB  785,526,823
7 France  45,789,306.4 GB  584,916,121
8 Indonesia  37,652,463.5 GB  881,828,059
9 India  35,203,294.5 GB  762,755,322
10 China  29,379,406.7 GB  769,629,281
11 Viet Nam  28,758,680.1 GB  492,242,029
12 Thailand  19,092,373.5 GB  342,364,463
13 United Arab Emirates  15,430,460.1 GB  514,884,179
14 Hong Kong  14,468,810.6 GB  234,605,500
15 Philippines  12,689,294.8 GB  313,803,683
16 Myanmar  12,649,213.6 GB  223,582,966
17 Malaysia  11,660,901.0 GB  138,604,595
18 Turkmenistan  11,266,597.7 GB  153,076,665
19 Bangladesh  9,441,619.9 GB  386,767,715
20 Ukraine  9,232,400.9 GB  527,686,689
21 Canada  7,926,595.1 GB  81,322,713
22 Saudi Arabia  7,784,219.6 GB  107,004,535
23 Germany  7,725,873.3 GB  237,656,507
24 Turkey  6,595,373.5 GB  97,175,134
25 Singapore  6,572,353.2 GB  377,568,904
26 Iraq  5,610,420.1 GB  223,636,644
27 Australia  5,433,667.9 GB  111,369,810
28 Brazil  5,146,698.1 GB  1,358,040,805
29 United Kingdom  5,117,794.0 GB  125,248,079
30 Lao People's Democratic Republic  4,374,214.1 GB  72,507,130
31 Pakistan  4,257,962.3 GB  103,541,175
32 Nigeria  3,544,042.8 GB  426,496,091
33 Cambodia  3,125,262.8 GB  91,618,176
34 Kenya  3,041,582.6 GB  182,561,846
35 Mexico  2,425,188.0 GB  43,147,279
36 Oman  1,954,784.6 GB  35,789,797
37 Spain  1,902,243.9 GB  20,218,970
38 Netherlands  1,882,109.5 GB  48,954,374
39 Argentina  1,727,630.3 GB  22,908,941
40 Armenia  1,449,849.7 GB  4,849,022
41 Egypt  1,336,672.6 GB  37,299,493
42 Qatar  1,317,679.1 GB  18,680,696
43 Nepal  1,316,907.1 GB  19,564,706
44 Algeria  1,315,286.4 GB  36,585,764
45 Syrian Arab Republic  1,269,989.3 GB  234,594,442
46 Jordan  1,263,659.1 GB  25,199,631
47 Italy  1,202,516.7 GB  14,648,859
48 New Zealand  1,105,713.8 GB  14,767,467
49 Kyrgyzstan  1,088,567.9 GB  12,277,500
50 Somalia  1,040,984.4 GB  48,175,493
51 Macau  1,039,218.6 GB  18,900,674
52 Kazakhstan  1,015,319.9 GB  14,838,409
53 Sudan  1,012,770.2 GB  38,372,211
54 Colombia  1,005,011.1 GB  19,368,957
55 Sweden  986,223.9 GB  16,999,681
56 Ghana  924,184.8 GB  54,431,519
57 Austria  921,270.0 GB  14,476,520
58 Venezuela  832,232.1 GB  25,454,136
59 Chile  807,545.7 GB  13,989,507
60 Belarus  793,790.4 GB  21,271,634
61 Romania  774,001.9 GB  13,346,345
62 Peru  756,093.3 GB  10,469,982
63 Ethiopia  739,089.3 GB  38,510,284
64 Mongolia  690,478.8 GB  11,265,440
65 Libyan Arab Jamahiriya  665,068.4 GB  18,826,035
66 Kuwait  657,845.9 GB  10,195,911
67 Morocco  643,396.5 GB  25,139,787
68 Poland  621,585.2 GB  8,695,618
69 Azerbaijan  593,730.1 GB  10,518,927
70 Latvia  584,792.0 GB  2,963,436
71 Ecuador  559,943.0 GB  53,455,308
72 Yemen  558,604.2 GB  19,114,943
73 Norway  540,760.7 GB  4,662,060
74 Cote D'ivoire  516,302.6 GB  8,531,358
75 Switzerland  508,560.1 GB  32,375,209
76 Palestinian Territory Occupied  496,763.8 GB  12,351,457
77 Belgium  464,331.1 GB  6,207,278
78 South Africa  454,770.3 GB  16,852,379
79 Finland  430,517.9 GB  3,872,129
80 Tanzania United Republic of  414,042.2 GB  10,527,759
81 Israel  393,434.6 GB  8,916,686
82 Afghanistan  385,861.5 GB  14,403,888
83 Uganda  368,698.4 GB  18,781,468
84 Portugal  360,367.5 GB  5,657,832
85 Denmark  328,354.9 GB  2,992,685
86 Lithuania  315,943.7 GB  4,030,607
87 Hungary  313,355.6 GB  4,799,480
88 Czech Republic  311,856.2 GB  4,879,581
89 Georgia  289,355.5 GB  3,494,033
90 Guinea  279,903.2 GB  8,513,170
91 Greece  257,984.0 GB  3,710,623
92 Sri Lanka  247,111.6 GB  6,419,557
93 Bahrain  223,168.9 GB  3,602,169
94 Tunisia  215,590.9 GB  6,034,264
95 Brunei Darussalam  209,435.4 GB  1,594,460
96 Bulgaria  208,969.9 GB  4,099,253
97 Dominican Republic  205,482.0 GB  6,767,579
98 Lebanon  201,797.2 GB  8,987,006
99 Guatemala  200,615.6 GB  4,353,123
100 Uzbekistan  200,087.1 GB  3,912,434
101 Serbia  195,083.0 GB  3,527,016
102 Panama  179,841.7 GB  4,896,086
103 Bolivia  179,550.2 GB  3,166,524
104 Gabon  163,403.7 GB  1,836,539
105 Djibouti  161,966.1 GB  4,226,998
106 Paraguay  152,361.9 GB  2,044,244
107 Ireland  134,279.5 GB  1,863,781
108 Slovenia  132,133.8 GB  1,543,239
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,153.8 GB  1,120,828
110 Costa Rica  112,657.8 GB  1,669,992
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,004.5 GB  1,225,051
112 Moldova Republic of  105,562.7 GB  2,647,173
113 Bosnia and Herzegowina  102,603.4 GB  931,939
114 Albania  102,585.1 GB  2,328,523
115 Cuba  101,191.8 GB  2,565,130
116 Mauritius  98,155.6 GB  1,302,490
117 Jamaica  89,980.3 GB  2,051,004
118 Bhutan  80,907.6 GB  1,676,092
119 Estonia  79,795.2 GB  1,043,078
120 Uruguay  75,247.1 GB  1,103,031
121 Luxembourg  60,200.2 GB  1,313,516
122 Honduras  59,719.3 GB  1,382,588
123 Benin  59,311.2 GB  6,770,371
124 Antigua and Barbuda  57,729.8 GB  1,619,707
125 Cyprus  54,448.0 GB  4,347,773
126 Togo  53,726.9 GB  1,408,914
127 Maldives  51,407.8 GB  899,640
128 Senegal  50,502.7 GB  1,928,404
129 Guam  50,054.9 GB  974,780
130 Northern Mariana Islands  42,412.6 GB  267,074
131 Macedonia  41,769.8 GB  652,054
132 Trinidad and Tobago  41,449.5 GB  634,918
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.7 GB  299,296
134 Cameroon  36,133.9 GB  3,181,384
135 Timor-leste  33,834.7 GB  735,191
136 Mozambique  33,090.5 GB  2,360,098
137 El Salvador  32,695.1 GB  868,104
138 Rwanda  31,583.9 GB  1,080,505
139 Fiji  29,529.3 GB  813,423
140 Barbados  28,514.2 GB  340,658
141 Madagascar  28,414.6 GB  748,377
142 Nicaragua  26,922.7 GB  518,564
143 Malta  26,430.5 GB  500,680
144 Namibia  25,267.9 GB  749,011
145 Iceland  24,585.2 GB  741,244
146 Tajikistan  24,401.6 GB  1,191,675
147 Puerto Rico  23,814.8 GB  621,172
148 Palau  23,651.4 GB  175,261
149 Reunion  23,038.7 GB  92,738
150 Seychelles  21,979.5 GB  3,409,753
151 Chad  21,466.4 GB  4,513,462
152 Congo The Democratic Republic of The  20,793.5 GB  1,417,052
153 Angola  20,293.1 GB  707,259
154 Mali  18,005.6 GB  1,051,364
155 Burkina Faso  17,853.1 GB  1,550,176
156 Montenegro  17,628.0 GB  369,425
157 Bahamas  17,428.5 GB  344,881
158 Mauritania  17,310.8 GB  523,523
159 Zambia  16,135.4 GB  650,861
160 Zimbabwe  15,832.5 GB  2,278,352
161 Saint Lucia  14,772.9 GB  179,669
162 Guyana  13,712.8 GB  295,083
163 Malawi  13,091.8 GB  186,497
164 Papua New Guinea  12,297.4 GB  190,776
165 Suriname  11,071.6 GB  308,789
166 Samoa  9,815.6 GB  20,690
167 New Caledonia  9,642.5 GB  127,060
168 Haiti  9,135.4 GB  384,449
169 Belize  8,769.0 GB  514,206
170 French Polynesia  8,501.0 GB  184,729
171 Gambia  8,419.2 GB  3,635,487
172 Aruba  8,347.6 GB  90,986
173 Botswana  8,113.2 GB  187,961
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,792.1 GB  96,359
175 Curacao  6,782.1 GB  129,866
176 Liberia  6,538.6 GB  550,605
177 Marshall Islands  6,102.6 GB  59,166
178 South Sudan  5,974.9 GB  328,095
179 Dominica  5,204.4 GB  293,141
180 Martinique  5,177.4 GB  74,036
181 Equatorial Guinea  5,099.3 GB  314,236
182 Vanuatu  4,890.0 GB  272,819
183 Congo  4,447.3 GB  118,012
184 Grenada  3,852.5 GB  86,769
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,958
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,267.5 GB  36,572
188 Guadeloupe  2,978.0 GB  42,307
189 Comoros  2,940.3 GB  51,385
190 Sierra Leone  2,868.4 GB  109,799
191 Andorra  2,762.3 GB  70,842
192 Cape Verde  2,614.9 GB  122,851
193 Cayman Islands  2,527.0 GB  56,983
194 Tonga  2,293.0 GB  164,411
195 Swaziland  2,235.5 GB  84,601
196 American Samoa  2,104.3 GB  47,240
197 Sint Maarten  1,971.9 GB  49,261
198 Burundi  1,951.8 GB  194,736
199 Micronesia Federated States of  1,950.1 GB  88,139
200 Niger  1,939.6 GB  140,809
201 Solomon Islands  1,747.8 GB  74,131
202 Virgin Islands (U.S.)  1,723.3 GB  20,738
203 Faroe Islands  1,673.1 GB  29,705
204 Gibraltar  1,583.7 GB  39,066
205 Turks and Caicos Islands  1,169.7 GB  24,428
206 Lesotho  1,127.6 GB  55,655
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.9 GB  33,361
208 Saint Kitts and Nevis  956.7 GB  13,750
209 Jersey  947.2 GB  26,475
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,632
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,722
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,426
215 Isle of Man  297.6 GB  11,078
216 Liechtenstein  291.6 GB  6,381
217 Sao Tome and Principe  263.5 GB  9,757
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4